X
# TAKIM O G B M A Y AV P SON 5 KARŞILAŞMASI
  • 1 a Galatasaray 33 25 4 4 73 26 +47 79
  • 2 a Fenerbahçe 33 23 5 5 82 39 +43 74
  • 3 a Beşiktaş 34 22 8 4 70 31 +39 74
  • 4 a Adana Demir 33 18 9 6 70 41 +29 63
  • 5 a Başakşehir 33 15 8 10 45 34 +11 53
  • 6 a Trabzonspor 33 15 6 12 54 48 +6 51
  • 7 a Konyaspor 33 12 13 8 45 36 +9 49
  • 8 a Kayserispor 33 15 4 14 54 57 -3 49
  • 9 a Karagümrük 33 11 11 11 69 62 +7 44
  • 10 a Alanyaspor 34 11 8 15 52 62 -10 41
  • 11 a Kasımpaşa 33 11 7 15 40 52 -12 40
  • 12 a MKE Ankaragücü 33 11 6 16 40 47 -7 39
  • 13 a Antalyaspor 33 10 8 15 43 51 -8 38
  • 14 a Sivasspor 34 10 7 17 44 53 -9 37
  • 15 a İstanbulspor 33 10 5 18 40 61 -21 35
  • 16 a Giresunspor 33 8 10 15 37 56 -19 34
  • 17 a Ümraniyespor 33 6 9 18 44 59 -15 27
  • 18 a Gaziantep FK 33 6 7 20 31 63 -32 25
  • 19 a Hatayspor 33 6 5 22 19 74 -55 23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

reklam ajansı ankara Ankara Reklam Ajansı Ankara Muhasebeci Ankara Muhasebeci Ankara Muhasebeci Ankara Muhasebeci Ankara Muhasebeci vergi uzmanı kosgeb danışmanlığı vergi cezası çözümü vergi danışmanı sgk uzmanı sgk teşvikleri tübitak destekleri ankara falcı ankara medyum online falcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara süs bitkileri eğitimi ruhsal numeroloji eğitimi regresyon eğitimi aile dizimi eğitimi topraksız tarım eğitimi organik tarım eğitimi eğitimi zeytin yetiştiriciliği eğitimi arıcılık eğitimi tıbbi mantar eğitimi topraksız tarım eğitimi ankara muhasebeci