DOLAR

27,2666

0.21%
EURO

28,9109

0.21%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

8304.95

%
X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.317 s Değişim: 0.14% 11,73 Adet:   4.533 Mio.Lot Hacim:   139.393 Mio.TL
EN YÜKSEK 8390
EN DÜŞÜK 8,258
Açılış: 8.369 Dünkü Kapanış: 8.305

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 106,60 -0,28 16:11:44
  • AGHOL 224,00 -0,22 16:12:31
  • AHGAZ 14,66 -1,68 16:12:28
  • AKBNK 31,90 -0,99 16:12:29
  • AKCNS 180,80 -3,00 16:12:23
  • AKFGY 5,42 -1,45 16:12:29
  • AKSA 95,30 -2,51 16:12:30
  • AKSEN 40,94 -4,61 16:11:59
  • ALARK 121,80 -0,33 16:12:32
  • ALBRK 4,09 1,49 16:12:24
  • ALFAS 152,60 -4,92 16:12:30
  • ARCLK 155,00 -1,40 16:12:27
  • ASELS 41,16 -2,70 16:12:31
  • ASTOR 137,60 -2,48 16:12:31
  • ASUZU 251,30 -1,84 16:11:42
  • AYDEM 19,90 1,17 16:12:30
  • BAGFS 42,90 -2,37 16:12:15
  • BERA 17,26 -2,87 16:12:10
  • BIMAS 275,10 -0,94 16:12:30
  • BIOEN 21,90 -0,45 16:12:27
  • BRSAN 713,00 0,21 16:12:30
  • BRYAT 2.309,90 4,44 16:11:42
  • BUCIM 9,52 2,26 16:12:23
  • CANTE 22,40 6,67 16:12:32
  • CCOLA 386,80 -0,80 16:12:26
  • CEMTS 14,02 -2,03 16:12:21
  • CIMSA 320,30 -1,66 16:12:30
  • DOAS 273,20 -0,76 16:12:25
  • DOHOL 13,36 -0,96 16:11:52
  • ECILC 54,90 -1,79 16:12:27
  • ECZYT 260,20 5,39 16:12:29
  • EGEEN 7.775,00 -1,58 16:12:26
  • EKGYO 8,07 -1,34 16:12:32
  • ENJSA 52,60 -1,87 16:12:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 34,86 -1,41 16:12:19
  • EREGL 45,12 -2,59 16:12:29
  • EUREN 20,68 1,57 16:12:25
  • FROTO 841,20 -1,06 16:11:26
  • GARAN 52,25 1,36 16:11:42
  • GENIL 65,05 -1,29 16:10:45
  • GESAN 101,20 2,22 16:12:32
  • GLYHO 13,93 2,96 16:12:07
  • GSDHO 4,69 -1,47 16:12:30
  • GUBRF 355,50 2,01 16:12:32
  • GWIND 35,52 -5,28 16:12:21
  • HALKB 15,60 0,97 16:10:58
  • HEKTS 25,60 7,29 16:12:29
  • IPEKE 45,18 -1,14 16:11:54
  • ISCTR 25,86 2,78 16:12:32
  • ISDMR 41,62 -3,16 16:12:24
  • ISGYO 23,98 4,44 16:12:31
  • ISMEN 39,48 -2,13 16:12:24
  • IZMDC 7,50 -0,27 16:12:13
  • KARSN 12,12 1,00 16:12:32
  • KCAER 32,30 3,19 16:12:33
  • KCHOL 141,20 -0,56 16:12:27
  • KMPUR 84,80 -0,24 16:12:10
  • KONTR 325,00 -3,45 16:12:32
  • KONYA 5.598,00 1,69 16:12:31
  • KORDS 97,00 1,15 16:12:11
  • KOZAA 64,20 -2,06 16:12:29
  • KOZAL 28,66 -1,17 16:12:31
  • KRDMD 29,40 -2,84 16:12:31
  • KZBGY 21,66 -0,28 16:12:29
  • MAVI 112,40 -2,01 16:11:53
  • MGROS 372,40 -0,16 16:12:20
  • ODAS 12,56 3,89 16:12:30
  • OTKAR 354,30 1,55 16:12:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 82,65 -0,84 16:12:30
  • PENTA 23,40 -1,18 16:12:18
  • PETKM 20,20 -0,88 16:12:32
  • PGSUS 807,80 0,97 16:12:19
  • PSGYO 6,09 -3,18 16:12:15
  • QUAGR 6,51 -1,81 16:12:17
  • SAHOL 58,70 1,03 16:12:29
  • SASA 50,10 9,15 16:12:33
  • SELEC 66,90 -0,15 16:12:30
  • SISE 54,60 -1,09 16:12:32
  • SKBNK 6,50 9,98 16:12:21
  • SMRTG 92,05 5,14 16:12:31
  • SNGYO 3,35 0,30 16:11:26
  • SOKM 61,80 0,49 16:12:30
  • TAVHL 122,20 -0,73 16:10:25
  • TCELL 53,90 -2,36 16:12:30
  • THYAO 231,10 -0,60 16:12:33
  • TKFEN 51,20 -2,10 16:12:32
  • TKNSA 27,64 3,83 16:11:30
  • TOASO 293,60 0,20 16:11:38
  • TSKB 7,94 6,15 16:12:32
  • TTKOM 23,48 -1,92 16:12:19
  • TTRAK 892,40 -2,57 16:11:00
  • TUKAS 9,23 -0,65 16:12:30
  • TUPRS 169,30 1,99 16:12:32
  • ULKER 97,75 9,96 16:12:30
  • VAKBN 14,14 1,73 16:12:31
  • VESBE 16,93 0,24 16:12:26
  • VESTL 64,35 -0,62 16:12:29
  • YKBNK 17,27 0,99 16:12:26
  • YYLGD 22,94 -0,95 16:12:31
  • ZOREN 5,28 4,14 16:12:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

reklam ajansı ankara Ankara Reklam Ajansı süs bitkileri eğitimi ruhsal numeroloji eğitimi regresyon eğitimi aile dizimi eğitimi topraksız tarım eğitimi organik tarım eğitimi eğitimi zeytin yetiştiriciliği eğitimi arıcılık eğitimi tıbbi mantar eğitimi topraksız tarım eğitimi Antalya Müzik Stüdyosu