DOLAR

20,0668

0.4%
EURO

21,5945

0.51%
ALTIN(gr)

1.252,89

0,26%
BİST 100

4580.67

0,26%
X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 563228 19386587 % 5.08769 23:36
  • Ethereum 38275 120256010.18842 % 4.70773 23:36
  • Tether 20.02 83127088775.306 % 0.18666 23:35
  • BNB 6297.28 157886280 % 2.6069 23:36
  • XRP 9.68 51983386003 % 2.69453 23:36
  • Cardano 7.68 35045020830.323 % 4.74711 23:36
  • Lido Staked Ether 38296 6813385.4679097 % 4.9144 23:36
  • Dogecoin 1.48 139538306383.7 % 1.39497 23:36
  • Polygon 18.93 9279469069.2849 % 2.86061 23:36
  • Solana 417.62 396332142.01406 % 2.46952 23:36
  • TRON 1.55 90267872558.448 % 0.60461 23:36
  • Polkadot 110.75 1237079199.4028 % 3.91215 23:36
  • Litecoin 1835.35 73023195.733471 % 3.6244 23:36
  • Binance USD 20.06 5276149035.15 % 0.42236 23:36
  • Shiba Inu 0.00017709 5.8934442509537E+14 % 2.42818 23:36
  • Avalanche 299.46 334614487.48359 % 3.0819 23:36
  • Wrapped Bitcoin 563680 156348.6136025 % 5.08759 23:36
  • Uniswap 103.17 753766667 % 2.37584 23:36
  • Chainlink 133.1 517099971.23056 % 3.54045 23:36
  • LEO Token 70.63 930261085.9 % 0.87549 23:35
  • Cosmos Hub 218.71 292586163.82743 % 3.86848 23:36
  • OKB 955.61 60000000 % 2.55736 23:36
  • Toncoin 38.45 1473591410.7431 % -0.20829 23:36
  • Monero 3115.56 18147820.376415 % 3.09377 23:36
  • Ethereum Classic 372.42 141176801.19257 % 2.47109 23:36
  • Stellar 1.78 26803759043.898 % 0.95816 23:36
  • Bitcoin Cash 2339.47 19404374.896651 % 2.73604 23:36
  • Internet Computer 99.95 436367603.83405 % 1.84563 23:36
  • TrueUSD 20.04 2041446767.12 % 0.377 23:36
  • Filecoin 93.4 426919804 % 4.02709 23:36
  • Lido DAO 42.08 879321799.22281 % 6.82682 23:36
  • Aptos 170.95 198557389.41225 % 3.99651 23:36
  • Hedera 1.075 31459374375.387 % 2.89364 23:36
  • Arbitrum 24.95 1275000000 % 6.31065 23:36
  • Quant 2141.82 14544176.164091 % 5.41874 23:36
  • Cronos 1.23 25263013692 % 2.11824 23:36
  • NEAR Protocol 33.49 909934555.56061 % 2.04452 23:36
  • VeChain 0.409752 72714516834 % 1.8959 23:36
  • GGTKN 2.33 11453645700 % 7.90579 23:35
  • ApeCoin 66.34 368593750 % 2.14391 23:36
  • The Graph 2.5 8992451600.0336 % 4.88212 23:36
  • Algorand 3.08 7241921693.0143 % 1.33106 23:36
  • The Sandbox 11.15 1853581926.2233 % 5.37636 23:36
  • Pax Dollar 20.03 1019052716.4507 % 0.28916 23:36
  • Render 55.46 366385484.1088 % 5.36152 23:36
  • EOS 18.27 1107119627.806 % 3.36235 23:36
  • Aave 1384.63 14399261.611034 % 5.73083 23:36
  • Fantom 6.99 2789147693.7062 % 5.75731 23:36
  • Rocket Pool 989.59 19401717.088445 % 4.65884 23:36
  • MultiversX 739.34 25481123 % 2.35793 23:36
  • Decentraland 9.83 1824348987.2065 % 3.46143 23:36
  • Theta Network 17.61 1000000000 % 3.44012 23:36
  • Stacks 12.65 1382059726.9023 % 3.67204 23:36
  • Tezos 18.69 931332097.20453 % 3.69195 23:36
  • Axie Infinity 143.97 115661358.61362 % 2.85879 23:36
  • Flow 15.41 1036200000 % 2.45246 23:36
  • Synthetix Network 50.12 318226558.13952 % 4.31363 23:36
  • Rocket Pool ETH 41025 387208.0281604 % 4.61602 23:32
  • ImmutableX 15.52 998882826.87002 % 6.32646 23:36
  • NEO 218.2 70530000 % 2.65748 23:36
  • GALA 0.626761 24018266412.454 % 3.7195 23:36
  • BitDAO 10.3 1453909315.2107 % 0.0104 23:35
  • Radix 1.44 10179745789.462 % 11.04241 23:36
  • KuCoin 150.59 96974735.456976 % 1.95622 23:36
  • Curve DAO 17.32 818606195 % 1.82529 23:36
  • Conflux 6.64 2097547687.2652 % 4.10195 23:36
  • WhiteBIT Token 95.96 144118517.10815 % 2.33327 23:36
  • Gate 97.03 139018905.17891 % 2.77449 23:34
  • Bitget Token 9.27 1400001000 % 2.63466 23:35
  • Bitcoin SV 669.81 19266076.644239 % 2.40007 23:36
  • Pepe 3.009E-5 4.2069E+14 % -1.16001 23:35
  • Kava 23.19 541378878 % 2.86058 23:36
  • Klaytn 3.83 3096800808.4714 % 2.57045 23:36
  • Maker 12994.73 901310.94728931 % 2.55376 23:36
  • Casper Network 1.051 11042700680 % 2.12007 23:36
  • BitTorrent 1.215E-5 9.51421714286E+14 % 3.20579 23:36
  • Injective 144.14 80005555.33 % 12.97787 23:36
  • IOTA 4.06 2779530283.2778 % 3.09592 23:36
  • Sui 21.24 528273718 % 6.07401 23:35
  • Chiliz 2.07 5344064580 % 2.36335 23:36
  • Optimism 32.89 335376391 % 3.0601 23:36
  • Huobi 67.04 162336522.3 % 2.21374 23:36
  • Mina Protocol 11.75 908199364.84004 % 4.35216 23:36
  • Tokenize Xchange 131.46 79995999.945184 % 4.5052 23:34
  • Terra Luna Classic 0.00177462 5865974310337.2 % 1.06594 23:36
  • PAX Gold 39342 263074.638 % 0.2099 23:36
  • Frax Share 141.55 72195708.439963 % 1.72017 23:36
  • GMX 1163.84 8749592.2391092 % 6.54849 23:36
  • eCash 0.00051398 19400042173303 % 2.4458 23:36
  • Dash 881.3 11299384.189827 % 4.46753 23:36
  • cETH 768.43 12761793.61095 % 4.83577 23:27
  • Tether Gold 38926 246524.33 % 0.44786 23:35
  • Trust Wallet 22.56 416649900 % 2.16747 23:36
  • XDC Network 0.63971 13838985164.4 % 2.16928 23:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

reklam ajansı ankara Ankara Reklam Ajansı Ankara Muhasebeci Ankara Muhasebeci Ankara Muhasebeci Ankara Muhasebeci Ankara Muhasebeci vergi uzmanı kosgeb danışmanlığı vergi cezası çözümü vergi danışmanı sgk uzmanı sgk teşvikleri tübitak destekleri ankara falcı ankara medyum online falcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara süs bitkileri eğitimi ruhsal numeroloji eğitimi regresyon eğitimi aile dizimi eğitimi topraksız tarım eğitimi organik tarım eğitimi eğitimi zeytin yetiştiriciliği eğitimi arıcılık eğitimi tıbbi mantar eğitimi topraksız tarım eğitimi ankara muhasebeci